AFBÁrea de formación básica. Fundamentos científicos comunes a la disciplina.
AFDÁrea de formación disciplinar. Núcleo propio del cuidado de enfermería.
AFTÁrea de formación terminal. Especialización en el tramo final de la carrera.
IPrimer semestre35 créditos
| Epistemología y modelos de Enfermería | 6 |
| Habilidades del Pensamiento | 3 |
| Cómputo | 3 |
| Lectura y Redacción | 3 |
| Cultura, Salud y Enfermedad | 4 |
| Comunicación humana | 4 |
| Microbiología | 4 |
| Anatomía | 5 |
| Epidemiología | 3 |
| Total | 35 |
IISegundo semestre35 créditos
| Cuidado de la Comunidad | 12 |
| Habilidades Clínicas I | 5 |
| Educación Ambiental | 3 |
| Educación para la Salud | 3 |
| Socio economía en Salud | 4 |
| Fisiología | 4 |
| Nutrición | 4 |
| Total | 35 |
IIITercer semestre32 créditos
| Cuidado Perinatal | 16 |
| Ética y Bioética | 3 |
| Psicología evolutiva | 4 |
| Gineco obstetricia | 3 |
| Farmacología | 4 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Total | 32 |
IVCuarto semestre34 créditos
| Cuidado del niño y del adolescente | 16 |
| Habilidades Clínicas II | 6 |
| Fisiopatología del niño | 4 |
| Bioquímica | 4 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Optativa (AFB) | 2 |
| Total | 34 |
VQuinto semestre34 créditos
| Cuidado al adulto en situaciones agudas y crónicas | 16 |
| Cuidado de enfermería al adulto mayor | 8 |
| Fisiopatología del adulto | 4 |
| Investigación en Enfermería I | 4 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Total | 34 |
VISexto semestre31 créditos
| Cuidado en procesos perioperatorios | 14 |
| Administración y sistemas de salud | 4 |
| Bioestadística | 4 |
| Investigación en Enfermería II | 5 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Optativa (AFB) | 2 |
| Total | 31 |
VIISéptimo semestre32 créditos
| Cuidado de la salud mental | 11 |
| Modelos de Gestión del cuidado | 8 |
| Psiquiatría | 3 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Optativa (AFD) | 2 |
| Optativa (AFD) | 6 |
| Total | 32 |
VIIIOctavo semestre36 créditos
| Optativa (AFT) | 12 |
| Optativa (AFT) | 12 |
| Optativa (AFD) | 6 |
| Optativa (AFD) | 6 |
| Total | 36 |
IXNoveno semestre22 créditos
| Certificación de inglés nivel B1 | 10 |
| Actividades de Formación Integral | 12 |
| Total | 22 |
XDécimo semestre10 créditos
| Servicio Social Profesional | 10 |
| Total | 10 |